Генератор бензиновий Matari MX14003E (1/3 фази, 11 кВт)
Технічні характеристики
| Виконання | Без кожуха |
|---|---|
| Резервна потужність (кВт): | 11кВт/11кВт |
| Номінальна потужність, кВт | 10кВт/10кВт |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Кількість фаз | Універсальний (220В/380В) |
| Напруга: | 220/380 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Автоматика | АВР немає |
| Охолодження: | Повітряне |
| Лічильник мотогодин: | Є |
Технічні характеристики двигуна
| Двигун | Matari M2V78F |
|---|---|
| Тип двигуна: | Бензиновий, Двохцілиндровий, 4-тактний, повітряного охолодження |
| Обсяг паливного бака (л): | 50 л |
| Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): | 4 л/год |
| Частота обертання (об/хв): | 3000 об/хв |
| Емність масла в двигуні (л) | 1.5 л |
| Тип запуску | Електростарт |
Фізичні характеристики
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 797*705*825 |
|---|---|
| Маса, кг | 138 кг |
| Рівень шуму (дБА): | 72 дБа |
Тут відображатиметься ваш динамічний фрагмент...
Це повідомлення відображається, оскільки ви не надали фільтр і шаблон для використання.